貸事務所(一部) 京都市下京区 烏丸通五条下る大坂町 (五条駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 59.73万円 | 管理費等 | 255,420円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 / 五条駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町 | ||||
築年月 | 1980年3月(築44年9ヶ月) | 使用部分面積 | 179.52㎡ | 坪数
/坪 単価 |
54.30坪/1.10万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 五条駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄烏丸線 / 京都駅 徒歩5分 JR東海道本線(米原~神戸) / 京都駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 59.73万円 | 管理費等 | 255,420円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時50% その他償却条件:1年未満50%、2年未満40%、3年未満30%、4年未満20%、5年未満10% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.10万円 |
建物名・部屋番号 | 4F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 OAフロア 飲食店不可 リフォーム リノベーション 24時間セキュリティー 天井高2.5m以上 | ||
設備 | エレベーター 給湯 エアコン 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー | ||
備考 | 主要採光面:北向き 地下鉄烏丸線 五条駅 直結 徒歩1分! 京都駅からも徒歩圏です! 烏丸通りに面している清潔感のある綺麗なビルです! |
使用部分面積 | 179.52㎡ | 坪数 | 54.30坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1980年3月(築44年9ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年01月 キッチン トイレ ■内装:2020年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2020年01月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2020年01月 エアコン ■その他:2020年01月 エレベーター |
||
リノベーション履歴 | 2020年01月 内容:OAフロアー | ||
建階/ 階 | 地上8階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 近有 22,000円/月 空き1台 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 5年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年01月06日 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983049682 | ||
情報公開日 | 2024/07/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドステージ
- 交通:
- 近鉄大阪線/布施 徒歩7分
- 住所:
- 大阪府東大阪市長堂3丁目20-10 サンパレス布施1F
- TEL:
- 06-4308-1717
- FAX:
- 06-4308-1817
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第54511号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。