貸事務所(一部) 専売ビル 7-1
賃料 | 121.59万円 | 管理費等 | 379,995円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山手線 / 田町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都港区芝5丁目 | ||||
築年月 | 1966年7月(築58年5ヶ月) | 使用部分面積 | 228.42㎡ | 坪数
/坪 単価 |
69.09坪/1.7598万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 田町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 高輪ゲートウェイ駅 徒歩20分 都営浅草線 / 三田駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 東京都港区芝5丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 121.59万円 | 管理費等 | 379,995円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時10% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 33,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.7598万円 |
建物名・部屋番号 | 専売ビル 7-1 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 有人警備 リフォーム 24時間セキュリティー 制震構造 バリアフリー 耐震基準適合証明書有 保証人不要 | ||
設備 | 個別空調 施設内喫煙所 高床式プラットホーム エアコン2台以上 エレベーター2基以上 車寄せスペース ビルトインエアコン 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回賃料の100%・以後更新料は1万円/年 施設内会議室 |
使用部分面積 | 228.42㎡ | 坪数 | 69.09坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1966年7月(築58年5ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2010年12月 耐震補強大規模工事 |
||
建階/ 階 | 地上8階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 49,500円/月 空き2台 備考:55,000円もあり(ハイルーフ) | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6983699337 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドステージ
- 交通:
- 近鉄大阪線/布施 徒歩7分
- 住所:
- 大阪府東大阪市長堂3丁目20-10 サンパレス布施1F
- TEL:
- 06-4308-1717
- FAX:
- 06-4308-1817
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第54511号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。