売戸建住宅 町田市 図師町 2階建 4LDK
価格 | 4,050万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 / 淵野辺駅 【バス】17分 並木 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都町田市図師町 | ||||
築年月 | 2023年6月(築1年6ヶ月) | 建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 公簿 120.76㎡ |
私道負担面積 | 158.00㎡ 共有持分 1/8 |
ポイント
駐車場2台分 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 フラット35S適合証明書あり 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 淵野辺駅 【バス】17分 並木 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 【バス】23分 並木 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都町田市図師町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,050万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 プロパンガス 電気 ウッドデッキ 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年06月22日 |
||
備考 | 号棟番号:1 バルコニー:4.90㎡ 主要採光面:南西向き 施工会社:㈱イーカム 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 図師町新築 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 4.8・8・5.2・6.5 LDK 16) | 建物面積 | 103.50㎡ |
土地面積 | 公簿 120.76㎡ | 私道負担面積 | 158.00㎡ 共有持分 1/8 |
築年月 | 2023年6月(築1年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 1種低層 | 接道状況 | 東4.5m 私道 接面14.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第22UDI1K建01925号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6980408386 | ||
情報公開日 | 2023/10/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドステージ
- 交通:
- 近鉄大阪線/布施 徒歩7分
- 住所:
- 大阪府東大阪市長堂3丁目20-10 サンパレス布施1F
- TEL:
- 06-4308-1717
- FAX:
- 06-4308-1817
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第54511号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。