売マンション 吹田市 江坂町2丁目 (江坂駅) 6階 3LDK
価格 | 6,490万円 | 階建/階 | 15階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄御堂筋線 / 江坂駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
築年月 | 2007年8月(築17年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.24㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄御堂筋線 / 江坂駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 北大阪急行 / 江坂駅 徒歩5分 阪急千里線 / 豊津駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,490万円 | 平米単価 | 85.13万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 9,530円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 輪場・バイク置場は令和6年11月22日現在の状況です |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・5・5 LDK 14.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.24㎡ | バルコニー | 13.95㎡ |
階建/階 | 15階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年8月(築17年5ヶ月) | 総戸数 | 111戸 |
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:〈システムキッチン・W2550・食洗機〉〈UB・1418〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉共通〈建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LD、洋室、廊下)フロアタイル(洗面、トイレ、キッチン)壁天井:クロス貼、室内クリーニング〉省エネ仕様○給湯器〈追焚・マルチリモコン付〉 ○節湯水栓○高断熱浴槽 ○LED照明器具 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 洗面所 給湯器 | ||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | その他:70cm以内・1住戸2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,702.66㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984512125 | ||
情報公開日 | 2024/12/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドステージ
- 交通:
- 近鉄大阪線/布施 徒歩7分
- 住所:
- 大阪府東大阪市長堂3丁目20-10 サンパレス布施1F
- TEL:
- 06-4308-1717
- FAX:
- 06-4308-1817
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第54511号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。